سنسور RVG کوین پیتر سایز 1
سنسور RVG کوین پیتر سایز 2
سنسور RVG وودپکر Woodpecker مدل i Sensor H2
برخی از مهم ترین مشخصات این دستگاه جذاب:
| کشور سازنده | چین |
| سیستم تصویربرداری | CMOS |
| مزیت طراحی | انعطاف پذیر |
| ضد آب | بله |
| زمان نمایش تصاویر | 2 ثانیه |
| تکنولوژی | نرم افزار های کاربردی با کاربری آسان |
| رزولوشن | 25 خط بر میلی متر |
| مزیت کاربری | امکان ارسال تصاویر با USB و شبکه و بلوتوث |
| پوزیشن بندی | ساده با گوشه های گرد |
| گارانتی | 1 سال گارانتی کامل + 10 سال خدمات پس از فروش |
| نرم افزار | قابلیت 3 بعدی سازی و معکوس سازی تصویر |
| ضخامت | 4.4 میلی متر (بسیار نازک و کاربردی) |
سنسور RVG وودپیکر Woodpecker مدل i Sensor H1
برخی از مهم ترین مشخصات این دستگاه جذاب:
| کشور سازنده | چین |
| سیستم تصویربرداری | CMOS |
| مزیت طراحی | انعطاف پذیر |
| ضد آب | بله |
| زمان نمایش تصاویر | 2 ثانیه |
| تکنولوژی | نرم افزار های کاربردی با کاربری آسان |
| رزولوشن | 25 خط بر میلی متر |
| مزیت کاربری | امکان ارسال تصاویر با USB و شبکه و بلوتوث |
| پوزیشن بندی | ساده با گوشه های گرد |
| گارانتی | 1 سال گارانتی کامل + 10 سال خدمات پس از فروش |
| نرم افزار | قابلیت 3 بعدی سازی و معکوس سازی تصویر |
| ضخامت | 4.4 میلی متر (بسیار نازک و کاربردی) |
سنسور RVG وودپیکر سایز 1
سنسور RVG وودپیکر سایز 1.5
سنسور RVG وودپیکر سایز 2
سنسور آر وی جی Genoray | سنسور RVG دندانپزشکی
برخی از مهم ترین مشخصات این دستگاه کاربردی و جذاب:
| کشور سازنده | کره جنوبی |
| طول کابل | 3 متر |
| مزیت طراحی | مناسب برای استفاده های مختلف |
| قابلیت اکسپوز | با سیستم های AC و DC |
| مزیت ساختاری | ضد ضربه، ضد گرد و غبار و رطوبت |
| تکنولوژی | CMOS |
| رزولوشن | 26.3 lp/mm |
| لبه های سنسور | گرد |
| پوزیشن بندی | ساده |
| مزیت کابل | قابل افزایش طول |
| نرم افزار | Free license |
| ضخامت | 5.4 lp/mm |
سنسور آر وی جی Trident مدل i-View | سنسور RVG دندانپزشکی
برخی از مهم ترین مشخصات این دستگاه جذاب و کاربردی:
| کشور سازنده | ایتالیا |
| سیستم تصویربرداری | هوشمند با قابلیت های ارتباط با AC و DC |
| مزیت طراحی | دارای دو سنسور |
| کابل | USB مستقیم |
| زمان نمایش تصاویر | 3 ثانیه |
| تکنولوژی | نرم افزار های کاربردی با کاربری آسان |
| رزولوشن | 20 خط بر میلی متر |
| مزیت کاربری | امکان ارسال تصاویر با USB |
| پوزیشن بندی | ساده با گوشه های مورب |
| گارانتی | 1 سال گارانتی کامل + 10 سال خدمات پس از فروش |
| نرم افزار | ایجاد پرونده با نام و مشخصات بیمار و شماره دندان |
| گارانتی | 1 سال گارانتی کامل بهمراه 10 سال خدمات پس از فروش رضایت بخش |
سنسور آر وی جی Vatech مدل HD | سنسور RVG دندانپزشکی
برخی از مهم ترین مشخصات این دستگاه جذاب و کاربردی شرکت واتک:
| کشور سازنده | کره جنوبی |
| سیستم تصویربرداری | استفاده از تکنولوژی Low Noise CMOS |
| نسبت سیگنال به نویز | 37 دسی بل |
| کابل | USB مستقیم |
| کیفیت تصاویر | بالا و رضایت بخش |
| تکنولوژی | نرم افزار های کاربردی با کاربری آسان |
| رزولوشن | 33.87 خط بر میلی متر |
| مزیت کاربری | امکان ارسال تصاویر با USB |
| پوزیشن بندی | ساده با گوشه های گرد |
| گارانتی | 1 سال گارانتی کامل + 10 سال خدمات پس از فروش |
| نرم افزار | اندازه گیری و شبیه سازی لمینت، کاربری روی چند سیستم مختلف |
| استاندارد | دارای استاندارد های FDA، ایزو و CE |
سنسور آر وی جی XPOD | سنسور RVG دندانپزشکی
برخی از مهم ترین مشخصات این دستگاه جذاب:
| کشور سازنده | ایتالیا |
| مدیریت فایل ها | مدیریت و ویرایش فایل ها |
| مزیت طراحی | مناسب برای استفاده های مختلف |
| قابلیت اکسپوز | با سیستم های AC و DC |
| زمان نمایش تصاویر | 2 ثانیه |
| تکنولوژی | فیبر نوری |
| رزولوشن | 25 خط بر میلی متر |
| مزیت کاربری | امکان ارسال تصاویر با USB و شبکه |
| پوزیشن بندی | ساده |
| گارانتی | 1 سال گارانتی کامل + 10 سال خدمات پس از فروش |
| نرم افزار | قابلیت 3 بعدی سازی و رنگی سازی تصویر |
| ضخامت | 5.3 میلی متر |
سنسور آر وی جی ZenX | سنسور RVG دندانپزشکی
برخی از مهم ترین مشخصات این دستگاه جذاب:
| کشور سازنده | ایتالیا |
| مدیریت فایل ها | مدیریت فایل ها و ویرایش تصاویر |
| مزیت طراحی | مناسب برای استفاده های مختلف |
| قابلیت اکسپوز | با سیستم های AC و DC |
| زمان نمایش تصاویر | 2 ثانیه |
| تکنولوژی | فیبر نوری |
| رزولوشن | 25 خط بر میلی متر |
| مزیت کاربری | امکان ارسال تصاویر با USB و شبکه |
| پوزیشن بندی | ساده |
| گارانتی | 1 سال گارانتی کامل + 10 سال خدمات پس از فروش |
| نرم افزار | قابلیت 3 بعدی سازی و رنگی سازی تصویر |
| ضخامت | 5.4 و 5.7 میلی متر |