لوپ دندانپزشکی سرجیتل Surgitel Ergo Deflection Loupe 4.5x
چراغ جراحی سرجیتل Surgitel Surgical Micro LED
لوپ دندانپزشکی سرجیتل Surgitel Front Lens Mounted (FLM)
لوپ دندانپزشکی سرجیتل Surgitel Throw The Lens (TTL)
سنسور RVG YouJoy US980
ویژگی های این محصول به صورت کامل:
| نام محصول | سنسور RVG YouJoy US980 |
| برندسازنده | Youjoy |
| مدل | US980 |
| کشور سازنده | چین |
| ویژگی های محصول | انتقال تصاویر به صورت بی سیم با بلوتوث 2.0 سیستم Plug & Play برای کاهش زمان نصب و راه اندازی |
| نوع سنسور | Optical Fiber Sensor |
| کیفیت محصول (رزولوشن) | تئوریکال 27 خط بر میلی متر |
| ابعاد پیکسل ها | 18.5 میکرومتر |
| زمان نمایش تصویر | 3-4 ثانیه |
| سایز سنسور | 30×22.5 میلیمتر |
| ضخامت سنسور | 4.8 میلی متر |
| نرم افزار ویرایش تصویر | دارد؛ با قابلیت ارتقاء |
| قابلیت های نرم افزار | مدیریت پرونده بیماران بزرگ نمایی و بهبود کیفیت تصویر سه بعدی سازی تغییر رنگ تصاویر |
| سیستم عامل مورد نیاز | Windows XP SP3 (32 bits) Windows Vista (32/64 bits) Windows 7 (32/64 bits) Apple Mac OS X 10.5 |
| حداقل سخت افزار مورد نیاز | پردازنده Intel Duo Core 2 رم 1 گیگابایت هارد 80 گیگابایت نمایشگر با وضوح 1024×768 |
| تغذیه و توان | DC 5 ولت (از طریق USB 2.0) |
| استانداردها | استاندارد CE اروپا و ISO آمریکا |
| پشتیبانی و گرانتی | پشتیبانی خرید توسط وب سایت نوتریدنت |
سنسور RVG New Life Digisens HD
ویژگی های این محصول شامل:
| نام محصول | سنسور RVG New Life Digisens HD |
| برندسازنده | New Life |
| مدل | DigiSens HD Size 1 |
| کشور سازنده | ایتالیا |
| ویژگی های محصول | انتقال تصاویر به صورت بی سیم با بلوتوث 2.0 سیستم Plug & Play برای کاهش زمان نصب و راه اندازی |
| نوع سنسور | CMOS Photodiode Array |
| کیفیت محصول (رزولوشن) | تئوریکال 28 خط بر میلی متر |
| ابعاد پیکسل ها | 18 میکرومتر |
| زمان نمایش تصویر | 2 ثانیه |
| سایز سنسور | 30×20 میلی متر |
| ضخامت سنسور | 4.5 میلی متر |
| ابعاد سنسور | 4.8×36.3×25.4 میلی متر |
| نرم افزار ویرایش تصویر | دارد؛ با قابلیت ارتقاء |
| قابلیت های نرم افزار | مدیریت پرونده بیماران بزرگ نمایی و بهبود کیفیت تصویر سه بعدی سازی تغییر رنگ تصاویر |
| سیستم عامل مورد نیاز | Windows XP SP3 (32 bits) Windows Vista (32/64 bits) Windows 7 (32/64 bits) Apple Mac OS X 10.5 |
| حداقل سخت افزار مورد نیاز | پردازنده Intel Duo Core 2 رم 1 گیگابایت هارد 80 گیگابایت نمایشگر با وضوح 1024×768 |
| تغذیه و توان | DC 5 ولت (از طریق USB 2.0) |
| استانداردها | استاندارد CE اروپا و ISO آمریکا |
| پشتیبانی و گرانتی | پشتیبانی خرید توسط وب سایت نوتریدنت |
سنسور RVG Trident I view silver
ویژگی های کامل این دستگاه شامل:
| نام محصول | سنسور RVG Trident I view silver |
| برندسازنده | Trident |
| مدل | I View |
| کشور سازنده | ایتالیا |
| نوع سنسور | CMOS APS |
| کیفیت محصول (رزولوشن) | تئوریکال 25 خط بر میلی متر واقعی 20 خط بر میلی متر |
| ابعاد پیکسل ها | 20 میکرومتر |
| زمان نمایش تصویر | 3 ثانیه |
| نسبت سیگنال به نویز | 58 دسی بل |
| سایز سنسور | سایز 1: 30×20 میلی متر سایز 2: 36×26 میلی متر |
| ضخامت سنسور | 4.4 میلی متر |
| نرم افزار ویرایش تصویر | دارد؛ با قابلیت ارتقاء |
| قابلیت های نرم افزار | مدیریت پرونده بیماران بزرگ نمایی و بهبود کیفیت تصویر سه بعدی سازی تغییر رنگ تصاویر |
| سیستم عامل مورد نیاز | Windows XP SP3 (32 bits) Windows Vista (32/64 bits) Windows 7 (32/64 bits) |
| حداقل سخت افزار مورد نیاز | پردازنده Intel Duo Core 2 رم 1 گیگابایت هارد 80 گیگابایت نمایشگر با وضوح 1024×768 |
| طول کابل | 2 متر |
| تغذیه و توان | DC 5 ولت (از طریق USB 2.0) |
| استانداردها | استاندارد CE اروپا و ISO آمریکا |
| پشتیبانی و گرانتی | پشتیبانی خرید توسط وب سایت نوتریدنت |
سنسور RVG Owandy Opteo T1
ویژگی های این محصول در جدول زیر:
| نام محصول | سنسور RVG Owandy Opteo T1 |
| نوع اتصال | USB 2.0 |
| برندسازنده | Owandy (اوندی) |
| مدل | Opteo |
| کشور سازنده | فرانسه |
| نوع سنسور | سنسور CMOS با نویز پایین (Low noise CMOS sensor) |
| کیفیت محصول (رزولوشن) | 20 خط بر میلی متر |
| ابعاد پیکسل ها | 20 میکرومتر |
| زمان نمایش تصویر | 2 ثانیه |
| سایز سنسور | 36.8×25.4 میلی متر |
| نرم افزار ویرایش تصویر | دارد؛ با قابلیت ارتقاء |
| قابلیت های نرم افزار | مدیریت پرونده بیماران بزرگ نمایی و بهبود کیفیت تصویر سه بعدی سازی تغییر رنگ تصاویر اندازه گیری و شبیه سازی ایمپلنت |
| سیستم عامل مورد نیاز | Windows XP SP3 (32 bits) Windows Vista (32/64 bits) Windows 7 (32/64 bits) |
| حداقل سخت افزار مورد نیاز | پردازنده Intel Duo Core 2 رم 1 گیگابایت هارد 80 گیگابایت نمایشگر با وضوح 1024×768 |
| طول کابل | 2.7 متر |
| تغذیه و توان | DC 5 ولت (از طریق USB 2.0) |
| استانداردها | استاندارد CE اروپا و ISO آمریکا |
| پشتیبانی و گرانتی | پشتیبانی خرید توسط وب سایت نوتریدنت |
سنسور Rvg سایز 1 Acteon مدل Sopix 2
ویژگی های کامل این محصول:
| نام محصول | سنسور Rvg سایز 1 Acteon مدل Sopix 2 |
| نوع اتصال | USB 2.0 |
| برندسازنده | Acteon |
| مدل | Sophix2 |
| کشور سازنده | فرانسه |
| نوع سنسور | CMOS + scintillator + optic |
| کیفیت محصول | تئوریکال 25 خط بر میلی متر / واقعی 21 خط بر میلی متر |
| سایز پیکسل ها | 20 میکرومیلیمتر |
| زمان نمایش تصویر | 1 ثانیه |
| سایز سنسور | سایز 1: 39×25 میلیمتر سایز 2: 42×31 میلیمتر |
| ضخامت سنسور | سایز 1: 6.3 میلیمتر سایز 2: 5.7 میلیمتر |
| نرم افزار ویرایش تصویر | دارد؛ با قابلیت ارتقاء |
| قابلیت های نرم افزار | مدیریت فایل ها و بیماران بزرگ نمایی و اصلاح کیفیت تصویر 3 بعدی کردن تصویر رنگی کردن تصویر |
| سیستم عامل مورد نیاز | Windows XP SP3 (32 bits) Windows Vista (32/64 bits) Windows 7 (32/64 bits) Apple Mac OS X 10.5 Leopard |
| حداقل سخت افزار مورد نیاز | Intel Duo Core 2 / 1GB RAM / 80GB HARD / صفحه نمایش با کیفیت بالا (1024×768) |
| ویژگی های محصول | استفاده از سیستم Plug&Play جهت صرفه جویی در وقت انتقال تصاویر به صورت بی سیم (Bluetooth 2) صفحه نمایش لمسی |
| تغذیه و توان | V,DC 5 (USB 2.0) |
| استانداردها | CE اروپا / ISO |
| پشتیبانی و گرانتی | پشتیبانی خرید توسط وب سایت نوتریدنت |
دفتر مرکزی: تهران - بلوار نلسون ماندلا (ارسال فوری به سراسر کشور)